产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            前照灯检测仪前照灯检测仪ZYNHD-6101/全自动前照灯检测仪/汽车前照灯检测仪
采用全新CCD机器视觉摄像机结构和高速MSP(混
  合信号处理)技术,快速完成前照灯远光、近光的
  各项参数的准确检测。
        
    
            详情介绍:
        
        
            前照灯检测仪前照灯检测仪ZYNHD-6101/全自动前照灯检测仪/汽车前照灯检测仪
    
        
        
    | 采用全新CCD机器视觉摄像机结构和高速MSP(混 | ||
| 合信号处理)技术,快速完成前照灯远光、近光的 | ||
| 各项参数的准确检测。 | ||
|  运用CCD图像处理技术,真实确定明暗截止线及转 | ||
| 角,准确测量近光光束照射位置。 | ||
|  采用先进的嵌入式计算机,实现控制、检测及显示 | ||
| 的一体化结构,可靠性更高;安装、校准、使用和 | ||
| 维护更方便。 | ||
|  超高亮度工业彩色液晶屏配合独特的造型设计,尽 | ||
| 显高科技应用的时代特色。 | ||
|  强大的软件功能,令仪器的检测、标定、调整均自 | ||
| 动完成,快速便捷。 | ||
|  具备快速光电扫描定位功能,有效排除外界杂散光 | ||
| 干扰,确保仪器自动追光定位的**性。 | ||
|  具备自辨识功能,完全满足各种国产及欧洲ECE、 | ||
| 美国SAE、日本JIS等车系不同配光特性前照灯检 | ||
| 测。 | ||
|  具备前照灯远、近光单独检测功能,适应各级检测 | ||
| 站车辆复检和汽车制造厂(研发机构)的单光束前照 | ||
| 灯检测的需要。 | ||
|  具备多种检测模式设置,可进行单机、系统控制、 | ||
| 上位机控制等多种方式检测,灵活实用。 | ||
|  具备RS-232C串行通信接口和网口,联网更方便。 | ||
|  具备快速在线调灯检测功能,满足客户的不同需要。 | ||
| ■主要技术参数□主要技术参数 | ||
|  测量范围: | ||
| 远光发光强度 :0 ~ 60,000cd (100,000cd) | ||
| 光轴偏移量: | ||
| 上 1º30´ ~ 下 3º (上 20cm/10m) ~ 下 50cm/10m) | ||
| 左 3º ~ 右 3º (左 50cm/10m) ~ 右 50cm/10m) | ||
| 前照灯中心高:50 ~ 130cm | ||
|  示值误差: | ||
| 发光强度 :±12% | ||
| 远光光轴偏移量:±12´ | ||
| 近光光轴偏移量:±15´ | ||
| 前照灯中心高 :±1cm | ||
| 
 | ||
                联系人:王汝玄 
联系电话:18910554055 18910534055 18611444986
传真号码:010-68467699
移动电话:18611444986
邮政编号:100142
公司地址:北京市通州区兴贸三街18号院
Email:tdcy17@126.com
公司网址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789
    联系电话:18910554055 18910534055 18611444986
传真号码:010-68467699
移动电话:18611444986
邮政编号:100142
公司地址:北京市通州区兴贸三街18号院
Email:tdcy17@126.com
公司网址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            