产品详情
所在位置: 首页> 产品目录> 科研实验>
  • 产品名称:高电压并联电容器

  • 产品型号:BAM6.3-30-1W
  • 产品厂商:同德
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
高电压并联电容器 高电压并联电容器主要应用于50Hz 或60Hz交流电力系统以改善功率因数,产品性能符合GB3983.2-89《高电压并联电容器》及标准IEC60871-1。 高电压并联电容器
详情介绍:

高电压并联电容器

BFM11/√3-200-1GW高电压并联电容器

 BAM、BFM、BWF、BFF系列高电压并联电容器

高电压并联电容器主要应用于50Hz 或60Hz交流电力系统以改善功率因数,产品性能符合GB3983.2-89《高电压并联电容器》及标准IEC60871-1。

1. 海拔高度不超过1000m。环境空气温度-40℃ ~+40℃;
2. 安装场所无剧烈的机械振动,无有害气体及蒸汽、无导电性及爆炸性尘埃;
3. 连续运行电压1.0Un,长期过电压高值不超过1.1Un;
4. 稳态过电流( 包括谐波电流) 不超过1.43In;
5. 大允许容量不超过1.35Qn。
高电压并联电容器

主要技术数据


序号
code
产品型号及规格
Types&models
额定电压
Rated voltage (kv)
额压容量
Rated capacity (kvar)
额定电容
Rated capacity (μF)
相数
Number of phases
1 BAM0.75-18-1W 0.75 18 101.9 1(3)
2 BAM0.75-20-1W 0.75 20 113.2 1(3)
3 BAM0.75-25-1W 0.75 25 141.5 1(3)
4 BAM0.75-30-1W 0.75 30 169.8 1(3)
5 BAM1.05-30-1W 1.05 30 86.6 1(3)
6 BAM1.05-50-1W 1.05 50 144.1 1(3)
7 BAM1.05-60-1W 1.05 60 173.2 1(3)
8 BAM1.05-100-1W 1.05 100 288.7 1(3)
9 BAM3.15-100-1W 3.15 100 32.1 1(3)
10 BAM3.15-200-1W 3.15 200 64.2 1(3)
11 BAM6.3-12-1W 6.3 12 0.95 1(3)
12 BAM6.3-14-1W 6.3 14 1.1 1(3)
13 BAM6.3-16-1W 6.3 16 1.2 1(3)
14 BAM6.3-18-1W 6.3 18 1.4 1(3)
15 BAM6.3-30-1W 6.3 30 2.4 1(3)
16 BAM6.3-40-1W 6.3 40 3.2 1(3)
17 BAM6.3-50-1W 6.3 50 4.0 1(3)
18 BAM6.3-80-1W 6.3 80 6.4 1(3)
19 BAM6.3-100-1W 6.3 100 8.0 1(3)
20 BAM6.3-150-1W 6.3 150 12.0 1(3)
21 BAM6.3-200-1W 6.3 200 16.1 1(3)
22 BAM6.3-334-1W 6.3 334 26.8 1(3)
23 BAM6.6/√3-50-1W 6.6/√3 50 11.0 1(3)
24 BAM6.6/√3-80-1W 6.6/√3 80 17.6 1(3)
25 BAM6.6/√3-100-1W 6.6/√3 100 21.9 1(3)
26 BAM6.6/√3-150-1W 6.6/√3 150 32.9 1(3)
27 BAM6.6/√3-200-1W 6.6/√3 200 43.9 1(3)
28 BAM6.6/√3-334-1W 6.6/√3 334 73.2 1(3)
29 BFM6.6-30-1W 6.6 30 2.2 1(3)
30 BFM6.6-50-1W 6.6 50 3.6 1(3)
31 BFM6.6-100-1W 6.6 100 7.3 1(3)
32 BFM6.6-150-1W 6.6 150 10.9 1(3)
33 BFM6.6-200-1W 6.6 200 14.6 1(3)
34 BFM6.6-334-1W 6.6 334 24.4 1(3)
35 BAM10.5-12-1W 10.5 12 0.34 1(3)
36 BAM10.5-14-1W 10.5 14 0.4 1(3)
37 BAM10.5-16-1W 10.5 16 0.46 1(3)
38 BAM10.5-18-1W 10.5 18 0.52 1(3)
39 BAM10.5-30-1W 10.5 30 0.86 1(3)
40 BAM10.5-40-1W 10.5 40 1.2 1(3)
41 BAM10.5-50-1W 10.5 50 1.4 1(3)
42 BAM10.5-80-1W 10.5 80 2.3 1(3)
43 BAM10.5-100-1W 10.5 100 2.9 1(3)
44 BAM10.5-150-1W 10.5 150 4.3 1(3)
45 BAM10.5-200-1W 10.5 200 5.8 1(3)
46 BAM10.5-334-1W 1.05 334 9.6 1(3)

* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息