新闻详情
手持式气象计/便携式气象站
日期:2026-03-26 08:10
浏览次数:85
摘要:
手持式气象计/便携式气象站(风速、风向、温度)型号:QTWM-350

功能比较:
| 功能和指标 | QTWM-100 | QTWM-200 | QTWM-300 | QTWM-350 |
| 瞬时、大风速 | ● | ● | ● | ● |
| 平均风速 | 5,10,13秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
| 温度/风寒 | | ● | ● | ● |
| 日期、时间、报警 | | | | ● |
| 数字罗盘/风向 | | ● | ● | ● |
| 侧风/顺风测量 | | ● | ● | ● |
| 相对湿度 | | | ● | ● |
| 湿球、露点 | | | ● | ● |
| Delta T | | | ● | ● |
| 舒适度指数 | | | ● | ● |
| 气压(48小时曲线) | | | | ● |
| 海拔高度 | | | | ● |
| 密度高度 | | | | ● |
| 背光 | | ● | ● | ● |
| 自动休眠 | ● | ● | ● | ● |
| CR2032锂电池 | ● | ● | ● | ● |
技术指标:
| 功能 | 参数 | 测量范围 |
| 风速 | +/- 3% | 0.35-40m/s |
| 风向(数字罗盘) | +/-2° | |
| 温度/风寒 | +/- 1.8°C | |
| 相对湿度 | +/- 3% | |
| 湿球、露点、Delta T | +/- 3.6°C | |
| 气压 | +/-0.5hPa | |
| 海拔高度 | +/-15 m | 0-8839 m |
| 电池 | CR2032锂电池,400小时工作 | |
| 尺寸 | 139.7 x 44.45 x 19.05 mm | |
| 重量 | 113g(包括电池) |
联系人:王汝玄
联系电话:18910554055 18910534055 18611444986
传真号码:010-68467699
移动电话:18611444986
邮政编号:100142
公司地址:北京市通州区兴贸三街18号院
Email:tdcy17@126.com
公司网址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789
联系电话:18910554055 18910534055 18611444986
传真号码:010-68467699
移动电话:18611444986
邮政编号:100142
公司地址:北京市通州区兴贸三街18号院
Email:tdcy17@126.com
公司网址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789