产品详情
所在位置: 首页> 产品目录> 科研实验>
  • 产品名称:日本孔雀表盘式百分表 PEACOCK 507

  • 产品型号:PEACOCK 507
  • 产品厂商:同德
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
日本孔雀表盘式百分表 PEACOCK 507 总代理 特价销售 型 式507 目 量0.01mm
详情介绍:

日本孔雀表盘式百分表 PEACOCK 507
总代理 特价销售
型 式507
目 量0.01mm
測定範囲50mm



型 式 目 量
(mm) 測定範囲
(mm) 目盛仕様 指示誤差 (μm) 戻り誤差
(μm) 繰返し
精密度
(μm) 測定力
(N) 以下 標準価格
1/10回転
(隣接誤差) 1/2回転 1回転 2回転 全測定
範囲
207 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0 9,900円
207F-T 0.01 20 ±100 -50- 0 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0 10,200円
207F-PL 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0 14,300円
207S-LL 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0 10,300円
207S 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0 8,440円
207W 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0 9,560円
207WF-T 0.01 20 ±100 -50- 0 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0 10,000円
307S 0.01 30 ±0 -50- 100 14 -- ±18 -- ±25 7 5 2.2 12,400円
307 0.01 30 ±0 -50- 100 14 -- ±18 -- ±25 7 5 2.2 15,500円
507 0.01 50 ±0 -50- 100 15 -- ±20 -- ±35 9 5 2.5 29,300円
509 0.05 50 ±0 -5- 10 30 -- ±100 -- ±100 10 20 2.5 20,000円
809 0.1 80 ±0 -5- 10 50 -- ±100 -- ±100 -- 35 2.5 49,300

 

* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息