产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            中流量智能采样器 智能采样器 颗粒物采样器 型号:TC-EP-100
产 品 名 称 TC-EP-100型中流量智能采样器 
适 用 范 围 本仪器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)。可供环保、卫生 
        
    
            详情介绍:
        
        中流量智能采样器 智能采样器 颗粒物采样器 型号:TC-EP-100
| 产 品 名 称 | TC-EP-100型中流量智能采样器 | ||||
| 适 用 范 围 | 本仪器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)。可供环保、卫生、劳动、安监、**、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测。 | ||||
| 
 | HJ/T93-2003   《PM10采样器技术要求及检测方法》 | ||||
| 
 技 术 特 点 | ◆ 自动闭环控制,实现恒流采样 ◆ 具有实时时钟,可设定定时采样,等间隔多次采样 ◆ 气路故障自动保护 ◆ 高亮LED显示屏 ◆ 可测量大气压,标况采样数据 ◆ 高效的噪音消除功能,实现超低噪音运行,噪音小于59dB(A) ◆ 具备非易失性存储器,采样数据自动存储打印,微机通信 ◆ 停电再来电时自动恢复采样 ◆ 自动测量流量计前压力,温度,计算标况采样体积(可选) ◆ TSP/PM10采样头采用铝合金材质制造,抗静电吸附 | ||||
| 
 
 主 要 指 标 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
| 采样流量 | (60~120)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% | ||
| 定时开机 | 24小时制 | ||||
| 采样时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% | ||
| 间隔时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% | ||
| 采样次数 | 1~99 | ||||
| 计前温度 | (-30~99)℃ | 0.1℃ | 优于±2.5℃ | ||
| 计前压力 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% | ||
| 外型尺寸 | 有碳刷: 无碳刷: | ||||
| 仪器噪音 | ≤59dB(A) | ||||
| 整机重量 | 
 | ||||
| 工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||||
| 功 耗 | <100W | ||||
http://.5117sell.com
                联系人:王汝玄 
联系电话:18910554055 18910534055 18611444986
传真号码:010-68467699
移动电话:18611444986
邮政编号:100142
公司地址:北京市通州区兴贸三街18号院
Email:tdcy17@126.com
公司网址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789
    联系电话:18910554055 18910534055 18611444986
传真号码:010-68467699
移动电话:18611444986
邮政编号:100142
公司地址:北京市通州区兴贸三街18号院
Email:tdcy17@126.com
公司网址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            