产品详情
简单介绍:
指针式百分表
多点測定や治具への組み込み等にもスペースを取りません。
详情介绍:
指针式百分表
![]() |
目量0.001mm, 0.005mm, 0.01mmで面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。 |
![]() |
多点測定や治具への組み込み等にもスペースを取りません。 |
仕 様 | ||||||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) |
測定範囲 (mm) |
目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り誤差 (μm) |
繰返し 精密度 (μm) |
測定力 (N) 以下 |
標準価格 | ||||||||
1/10回転 (隣接誤差) |
1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範囲 |
||||||||||||
5S | 0.001 | 1 | ±0 -100- 100 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 5 | 1.5 | 25,900円 | ||||
47 | 0.01 | 4 | 0 -50- 0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | 6,780円 | ||||
47F | 0.01 | 4 | 0 -50- 0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | 6,780円 | ||||
47SZ | 0.01 | 0.8 | 40 -0- 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 10,100円 | ||||
57S | 0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | 6,540円 | ||||
36A | 0.005 | 3 | ±0 -25- 50 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | 12,400円 | ||||
36B | 0.01 | 3 | 0 -25- 50 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | 11,900円 | ||||
|
![]() |
|||||||||||
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
5S | 43.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | -- | 4 | 5.1 | 37 | 8.0![]() |
|
47 | 39.6 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | 15 | 3.5 | 6.5 | 32 | 8.0![]() |
|
47F | 39.6 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | -- | 3.5 | 6.5 | 32 | 8.0![]() |
|
47SZ | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | -- | 3.5 | 6.5 | 32 | 8.0![]() |
|
57S | 41.3 | 27.4 | 10 | 39 | 14 | 19 | 4 | 5.1 | 36.5 | 8.0![]() |
|
36A | 46.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | 19 | 4 | 5.1 | 37 | 8.0![]() |
|
36B | 46.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | 19 | 4 | 5.1 | 37 | 8.0![]() |
|
![]() |
联系人:王汝玄
联系电话:18910554055 18910534055 18611444986
传真号码:010-68467699
移动电话:18611444986
邮政编号:100142
公司地址:北京市通州区兴贸三街18号院
Email:tdcy17@126.com
公司网址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789
联系电话:18910554055 18910534055 18611444986
传真号码:010-68467699
移动电话:18611444986
邮政编号:100142
公司地址:北京市通州区兴贸三街18号院
Email:tdcy17@126.com
公司网址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789